D343W不銹鋼金屬硬密封蝶閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與應(yīng)用
D343W不銹鋼金屬硬密封蝶閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與應(yīng)用
D343W不銹鋼金屬硬密封蝶閥D343W不銹鋼法蘭蝶閥/不銹鋼硬密封法蘭蝶閥/不銹鋼三偏心硬密封蝶閥/不銹鋼三偏心硬密封法蘭蝶閥/不銹鋼三偏心法蘭蝶閥/不銹鋼硬密封蝶閥/不銹鋼多層次硬密封蝶閥系采用三維偏心結(jié)構(gòu),蝶板為軟硬層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)。硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金、電力、石油、化工等工業(yè)管道上,做調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w使用。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1、多層次硬密封蝶閥廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
2、驅(qū)動(dòng)形式有手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等執(zhí)行機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動(dòng)化操作。
3、金屬硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。
4、其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精密,工藝先進(jìn)。
5、本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。
三維偏心幾何形狀:
偏心1:閥軸位于閥座后面,使得密封能夠很緊密環(huán)繞接觸整個(gè)閥座。
偏心2:閥軸中心線偏離管道和閥門中心線,避免受閥開啟和關(guān)閉的干擾。
偏心3:閥座錐體軸偏離閥軸中心線,這樣可以在關(guān)閉和開啟過程中消除磨擦作用,并且實(shí)現(xiàn)環(huán)繞整個(gè)閥座的均勻致的壓縮密封效果。
使用壽命更長的無磨擦密封:
1、作為標(biāo)準(zhǔn)配置,閥座采Cr13合金或鎢絡(luò)鈷合金硬面。
2、密封墊采用螺旋盤繞不銹鋼/石墨,用于實(shí)現(xiàn)零泄漏。
主要特點(diǎn):
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流的面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
性能參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          D343H-10  |                          D343W-10P  |                          D343W-10R  |         |
|              工作壓力(MPa)  |                          1.0~4.0  |         |||
|              適用溫度(℃)  |                          ≤425  |                          ≤200  |         ||
|              適用介質(zhì)  |                          水、油或非腐蝕性介質(zhì)  |                          硝酸類介質(zhì)  |                          醋酸類介質(zhì)  |         |
|              材料  |                          閥體、蝶板  |                          WCB  |                          CF8/304  |                          CF3M/316L  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          304  |                          316L  |         |
|              閥體密封面  |                          堆焊 507  |                          -  |                          -  |         |
|              蝶板密封面  |                          304+柔性石墨  |                          304+PTFE  |                          304+PTFE  |         |
|              填料  |                          柔性石墨  |                          PTFE  |                          PTFE  |         |
主要零件材料:
|              零件名稱  |                          材 料  |         
|              閥體  |                          WCB、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          WCB、合金鋼、不銹鋼  |         
|              閥軸  |                          2Cr13不銹鋼、合金鋼  |         
|              密封圈  |                          不銹鋼圈  |         
|              填料  |                          柔性石墨  |         
連接尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸和螺栓規(guī)格  |         ||||||||||
|              1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         ||||||||||
|              L  |                          H1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |         |
|              50  |                          108  |                          350  |                          112  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          370  |                          115  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          114  |                          380  |                          120  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          420  |                          138  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          140  |                          460  |                          164  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-22  |                          270  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          140  |                          555  |                          175  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          152  |                          760  |                          200  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          165  |                          830  |                          243  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          178  |                          895  |                          250  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          190  |                          950  |                          280  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          16-26  |                          555  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          216  |                          1190  |                          305  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-30  |                          620  |                          550  |                          16-36  |         
|              450  |                          222  |                          1255  |                          350  |                          615  |                          565  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          20-30  |                          670  |                          600  |                          20-36  |         
|              500  |                          229  |                          1305  |                          380  |                          670  |                          620  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          20-33  |                          730  |                          660  |                          20-36  |         
|              600  |                          267  |                          1340  |                          445  |                          780  |                          725  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          20-36  |                          845  |                          770  |                          20-39  |         
|              700  |                          292  |                          1520  |                          480  |                          895  |                          840  |                          24-30  |                          910  |                          840  |                          24-36  |                          960  |                          875  |                          24-42  |         
|              800  |                          318  |                          1710  |                          530  |                          1015  |                          950  |                          24-33  |                          1025  |                          950  |                          24-39  |                          1085  |                          990  |                          24-48  |         
|              900  |                          330  |                          1810  |                          580  |                          1115  |                          1050  |                          28-33  |                          1125  |                          1050  |                          28-39  |                          1185  |                          1090  |                          28-48  |         
|              1000  |                          410  |                          1960  |                          650  |                          1230  |                          1160  |                          28-36  |                          1255  |                          1170  |                          28-42  |                          1320  |                          1210  |                          28-56  |         
|              1200  |                          470  |                          2250  |                          760  |                          1455  |                          1380  |                          32-39  |                          1485  |                          1390  |                          32-48  |                          1530  |                          1420  |                          32-56  |         
|              1400  |                          530  |                          2435  |                          850  |                          1675  |                          1590  |                          36-42  |                          1685  |                          1590  |                          36-48  |                          1755  |                          1640  |                          36-62  |         
|              1600  |                          600  |                          2780  |                          1030  |                          1915  |                          1820  |                          40-48  |                          1930  |                          1820  |                          40-56  |                          1975  |                          1860  |                          40-62  |         
|              1800  |                          670  |                          3020  |                          1230  |                          2115  |                          2020  |                          44-48  |                          2130  |                          2020  |                          44-56  |                          2195  |                          2070  |                          44-70  |         
|              2000  |                          760  |                          3270  |                          1350  |                          2325  |                          2230  |                          48-48  |                          2345  |                          2230  |                          48-62  |                          2425  |                          2300  |                          48-70  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




